

从临沂托盘厂进料总结本周塑料原料涨跌排行
【 发布时间:2011/8/13 】 【 所属分类:新闻中心 】
名 | 品名 | 牌号 | 厂家 | 地域 | 7月29日价格 | 8月5日价格 | 涨幅 |
1 | HDPE | 8008 | 独山子石化 | 武汉 | 11250 | 11750 | 500 |
2 | HDPE | 5070 | 盘锦乙烯 | 余姚 | 11400 | 11850 | 450 |
3 | HDPE | T60-800 | 独山子石化 | 武汉 | 11250 | 11650 | 400 |
4 | HDPE | TR480 | 上海金菲 | 上海 | 12000 | 12400 | 400 |
5 | HDPE | YGH041 | 上海石化 | 上海 | 12100 | 12500 | 400 |
6 | HDPE | 5502XA | 中沙天津 | 武汉 | 11575 | 11850 | 275 |
7 | HDPE | TR144 | 茂名石化 | 广州 | 11575 | 11850 | 275 |
8 | HDPE | TR144 | 茂名石化 | 顺德 | 11300 | 11575 | 275 |
9 | HDPE | 5000S | 大庆石化 | 上海 | 12350 | 12600 | 250 |
10 | HDPE | 5000S | 兰州石化 | 上海 | 12350 | 12600 | 250 |
以上数据是经过统计筛选得出,感谢阿里巴巴数据库中心。